现在有没有股票没有超过3元的!快快快快快快快快快

今天沪深两市已经告别了最后一个5元以下的股票,最低的工商银行也要5块多,3块以下的更没有了,除非等到那几支要退市的ST继续跌停,不过那时候3块也变成几毛了.

现在有没有股票没有超过3元的!快快快快快快快快快

000613现在才2块多,不过你买不到.

000631过两天复牌,跌停前一块多,你还是买不到.

其实你可以先输入67或者80,然后摁现价 ,进行排序。

我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中 ,6块钱一下的股票有:

序号 代码 名称 现价

1 601288 农业银行 2.68

2 000725 京东方A 3.01

3 600868 ST梅雁 3.03

4 600010 包钢股份 3.38

5 600795 国电电力 3.43

6 601988 中国银行 3.43

7 600808 马钢股份 3.46

8 000959 首钢股份 3.52

9 601333 广深铁路 3.64

10 600020 中原高速 3.67

11 600569 安阳钢铁 3.68

12 601668 中国建筑 3.69

13 600726 华电能源 3.7

14 600027 华电国际 3.8

15 600022 济南钢铁 3.81

16 600653 申华控股 3.83

17 601866 中海集运 3.88

18 000667 名流置业 3.9

19 600033 福建高速 3.9

20 000100 TCL 集团 3.95

21 000709 河北钢铁 3.98

22 600609 *ST金杯 3.98

23 000594 国恒铁路 3.99

24 600018 上港集团 3.99

25 600839 四川长虹 3.99

26 600103 青山纸业 4.04

27 000717 韶钢松山 4.05

28 600074 中达股份 4.06

29 000511 银基发展 4.11

30 601398 工商银行 4.12

31 601618 中国中冶 4.12

32 601188 龙江交通 4.13

33 601518 吉林高速 4.13

34 601117 中国化学 4.15

35 600462 *ST石岘 4.16

36 000820 *ST金城 4.18

37 601588 北辰实业 4.19

38 000767 漳泽电力 4.2

39 600021 上海电力 4.28

40 601005 重庆钢铁 4.32

41 601390 中国中铁 4.35

42 600130 ST波导 4.37

43 601872 招商轮船 4.42

44 000573 粤宏远A 4.43

45 000958 *ST东热 4.45

46 600853 龙建股份 4.46

47 000916 华北高速 4.47

48 000048 ST康达尔 4.48

49 600744 华银电力 4.5

50 600798 宁波海运 4.51

51 600601 方正科技 4.61

52 600212 江泉实业 4.63

53 000005 世纪星源 4.65

54 600005 武钢股份 4.68

55 000932 华菱钢铁 4.7

56 600163 福建南纸 4.7

57 600236 桂冠电力 4.74

58 600350 山东高速 4.74

59 601939 建设银行 4.75

60 000737 南风化工 4.77

61 600512 腾达建设 4.77

62 000875 吉电股份 4.82

63 600080 *ST金花 4.83

64 000585 东北电气 4.84

65 000897 津滨发展 4.85

66 600548 深高速 4.85

67 600322 天房发展 4.86

68 000520 长航凤凰 4.95

69 000720 ST能山 4.95

70 600190 锦州港 4.95

71 000976 *ST春晖 4.96

72 600398 凯诺科技 4.97

73 600156 华升股份 4.98

74 000505 ST珠江 4.99

75 601003 柳钢股份 4.99

76 000420 吉林化纤 5.05

77 000676 *ST思达 5.07

78 000830 鲁西化工 5.07

79 000831 *ST关铝 5.07

80 600186 莲花味精 5.08

81 000301 东方市场 5.1

82 601299 中国北车 5.1

83 000816 江淮动力 5.13

84 600108 亚盛集团 5.13

85 000601 韶能股份 5.14

86 000782 美达股份 5.14

87 601766 中国南车 5.14

现在有没有股票没有超过3元的!快快快快快快快快快

88 600050 中国联通 5.19

89 000687 保定天鹅 5.2

90 600776 东方通信 5.2

91 601106 中国一重 5.2

92 000966 长源电力 5.21

93 600652 爱使股份 5.21

94 000677 山东海龙 5.23

95 000971 ST迈亚 5.23

96 600555 九龙山 5.24

97 600851 海欣股份 5.25

98 600217 *ST秦岭 5.26

99 600678 ST金顶 5.26

100 600247 成城股份 5.27

101 600567 山鹰纸业 5.28

102 600126 杭钢股份 5.29

103 000890 法 尔 胜 5.32

104 000682 东方电子 5.34

105 600800 ST磁卡 5.35

106 000016 深康佳A 5.36

107 000429 粤高速A 5.39

108 000557 ST银广夏 5.39

109 600082 海泰发展 5.4

110 600538 *ST国发 5.41

111 000036 华联控股 5.42

112 600016 民生银行 5.42

113 600701 工大高新 5.44

114 600208 新湖中宝 5.46

115 000806 银河科技 5.47

116 600052 浙江广厦 5.47

117 600091 *ST明科 5.48

118 600229 青岛碱业 5.48

119 600533 栖霞建设 5.48

120 000017 *ST中华A 5.5

121 000421 南京中北 5.5

122 600654 飞乐股份 5.5

123 600870 ST厦华 5.51

124 001896 *ST豫能 5.52

125 000613 ST东海A 5.53

126 600087 长航油运 5.53

127 600565 迪马股份 5.53

128 600006 东风汽车 5.54

129 600275 ST昌鱼 5.54

130 000627 天茂集团 5.55

131 600385 ST金泰 5.56

132 600448 华纺股份 5.57

133 600722 *ST金化 5.57

134 000572 海马股份 5.58

135 600791 京能置业 5.58

136 000599 青岛双星 5.59

137 000616 亿城股份 5.6

138 600012 皖通高速 5.61

139 600400 红豆股份 5.61

140 600358 国旅联合 5.62

141 600408 安泰集团 5.62

142 600665 天地源 5.63

143 601998 中信银行 5.63

144 600381 ST贤成 5.64

145 000761 本钢板材 5.65

146 600232 金鹰股份 5.65

147 000029 深深房A 5.66

148 600131 *ST岷电 5.66

149 600740 *ST山焦 5.66

150 600220 江苏阳光 5.67

151 000516 开元控股 5.68

152 000975 科 学 城 5.69

153 600370 三房巷 5.7

154 600355 *ST精伦 5.71

155 000035 *ST科健 5.72

156 000068 ST三星 5.72

157 600162 香江控股 5.73

158 600152 维科精华 5.75

159 600695 大江股份 5.75

160 000606 青海明胶 5.76

161 000825 太钢不锈 5.76

162 600767 运盛实业 5.76

163 000690 宝新能源 5.78

164 002047 成霖股份 5.78

165 600696 多伦股份 5.81

166 600769 *ST祥龙 5.81

167 000037 深南电A 5.85

168 600399 抚顺特钢 5.86

169 000700 模塑科技 5.87

170 600149 *ST建通 5.88

171 600210 紫江企业 5.88

172 600035 楚天高速 5.89

173 600759 正和股份 5.93

174 600978 宜华木业 5.94

175 000949 新乡化纤 5.95

176 600821 津劝业 5.95

177 600734 实达集团 5.96

178 600260 凯乐科技 5.98

179 600069 银鸽投资 5.99

180 000611 时代科技 6.00

相关推荐

  • 奔驰c180l保值吗

    作者:孙奇()来自网络当今社会年轻人都希望拥有一台属于自己的车,男孩子可能没有不喜欢车的吧,大学毕业,经过再三请求,家里终于同意了购车。也就开始了我的选车之路,这一路被家里和朋友推荐,从捷豹XFL...

    2026/07/10
  • 现在有没有股票没有超过3元的!快快快快快快快快快

    今天沪深两市已经告别了最后一个5元以下的股票,最低的工商银行也要5块多,3块以下的更没有了,除非等到那几支要退市的ST继续跌停,不过那时候3块也变成几毛了.000613现在才2块多,不过你...

    2026/07/10
  • 大智慧365手机免费版官方网站/大智慧365官方网站

    约牛炒股软件电脑版有免费的炒股软件吗同花顺同花顺股票软件是一个提供行情显示、行情分析和行情交易的股票软件,它分为免费PC产品,付费PC产品,电脑平板产品,手机产品等适用性强的多个版本。同花顺股...

  • 煤炭股票有哪些龙头股动力煤?

    煤炭股票有哪些龙头股动力煤?在全球能源结构调整中,煤炭仍具有重要的地位。煤炭类龙头股拥有丰富的煤炭资源和先进的采掘技术,确保稳定供应高质量的煤炭资源,满足市场需求。下面小编带来煤炭股票有哪些龙头股...

    2026/07/10
  • 景洪天气预报40天查询(景洪天气预报7天查询)

    15日天气预报app如何查看未来40天有雨的日期步骤一:进入40日预测界面打开15日天气预报app,在首页底部点击“40日”图标,进入未来40天的天气预测窗口。步骤二:筛选雨天日期在预测窗口中,找到...

  • 株洲华锐精密工具股份有限公司怎么样?

    株洲华锐精密工具股份有限公司成立于2007年03月07日,法定代表人:肖旭凯,注册资本:4,400.8元,地址位于株洲市芦淞区创业二路68号。公司经营状况:株洲华锐精密工具股份有限公司目前处于...

    2026/07/10
  • 腋下出汗是什么原因引起的

     一般成年人的身体平均会有300-400万条汗腺,这些汗腺一天能够产生15升液体,汗液中接近99%都是水,出汗本身也是一种调节体温、散热的方式,正常的出汗不但能够排毒、美容、减肥,而且对高血压患者也很...

    2026/07/10
  • 北京排名前十的贸易和报关公司

    如下回答为权威海关杂志排名:1淄博水晶国际货运代理有限公司2启源物流3上海圆通速递有限公司苏州分公司4北京万里驰骋国际货运有限公司5北京港龙国际货运代理有...

    2026/07/10
  • 草原之夜谁唱的版本最好听

    根据资料显示,李健、德德玛、降央卓玛以及原唱孟贵彬和朱崇懋的版本都被认为是很好听的版本。李健在《天籁之战》节目中的演唱版本受到了很高的赞誉,被认为是非常动听的演绎之一,原唱孟贵彬和朱崇懋的经典演绎...

    2026/07/10
  • 适合夜晚穿的裙子(适合夜晚穿的裙子女)

    能穿裙子睡觉吗晚上男生穿裙子睡觉,这种行为是否正常,要从多个角度看。从生理角度,只要穿着舒适,不影响睡眠质量和身体健康,就不存在生理上的异常。比如一些宽松、柔软的裙子,不会对身体造成压迫或不良影响。...

返回顶部